资讯
历经政企一体向市场主体转型,至今基本已完成全面市场化运营,在自贡高新区由省级
升到国家级高新区的开发建设中作出了突出贡献
四川自贡汇东发展股份有限公司 废旧资产转让出售项目 转让结果公示
文章来源:作者:日期: 2026年01月14日
四川自贡汇东发展股份有限公司
废旧资产转让出售项目
转让结果公示
四川自贡汇东发展股份有限公司对废旧资产转让出售项目转让结果公示如下:
一、报价结果公示:
| 标的一 | 标的二 | 标的三 |
名称 | LED显示屏(元) | 废旧铝合金(元/吨) | 风管机设备 (单价合计,元) |
底价 | 9924 | 11000 | 17124 |
鄢磊 | 9600(废标) | 12000 | 17096(废标) |
胡波 | 10000 | 13200 | 17850 |
四川兴益再生资源回收有限公司 | 9850(废标) | 12200 | 17184 |
古永超 | 10000 | 16499 | 21578 |
胡国科 | 9980 | 12900 | 17352 |
自贡富欣废旧物资回收有限公司 | 9900(废标) | 12000 | 17270 |
四川自贡汇东大酒店有限公司自贡龙辰酒店 | 10024 | 未报价 | 未报价 |
二、中标人及价格
| 标的一 | 标的二 | 标的三 |
中标人 | LED显示屏(元) | 废旧铝合金(元/吨) | 风管机设备 (单价合计,元) |
四川自贡汇东大酒店有限公司自贡龙辰酒店 | 10024 | —— | —— |
古永超 | —— | 16499 | 21578 |
三、公示日期:2026年1月14日-2026年1月16日
四、投诉监督及联系方式:四川自贡汇东发展股份有限公司监察审计部;0813-8104456。
四川自贡汇东发展股份有限公司
2026年1月14日

